| いいえ。 | インタフェース | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI出力 |
| 2 | OTGオプション | OTG出力を選択してください |
| 3 | RTC_バッテリー | RTCバッテリー |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | MIPIカメラIRインターフェース |
| 5 | LVDS_OUT | LVDS出力 |
| 6 | MIPI_カメラ | MIPIカメラ入力 |
| 7 | EDP_OUT | EDP出力 |
| 8 | MIPI_LCD | MIPI LCD出力 |
| 9 | LEDインジケータ出力 | LEDインジケータ出力 |
| 10 | BL_LCD | ディスプレイのバックライト電源と制御 |
| 11 | SPK出力 | スピーカー出力 |
| 12-15 | USBホスト | USBホスト2.0ポート |
| 16 | I2C | I2Cインターフェース |
| 17 | ウィーガンドインターフェース/RS485 | ウィーガンドインターフェース/RS485 |
| 18 | USBホスト/USB OTG | USB HOST 2.0およびOTGポート |
| 19 | RJ45 | 有線1000MHzネットワーク |
| 20 | リレー出力 | リレー出力 |
| 21 | UART | シリアルポートTTL |
| 22 | DC_IN | DC電源入力 |
| 23 | ADC/IR/LED | ADC/IR/LEDインジケーターインターフェイス |
| 24 | TP1 | 静電容量式タッチパネル |
| 25 | GPIO | GPIO 1x6 インターフェース |
| 26 | MIC_IN | マイク入力 |
| 29 | UART | シリアルポートTTL |
| 27、28、30、31 | UART | シリアルポート TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | EDP出力の選択 |
| 33 | LVDS_VCC | LVDS 電力の選択 |
| 34 | PWR/ADC/RST | 電源キー/ADCキー/リセットキー |
| 35 | RST_KEY | リセットキー |
| 36 | MCU_IO | MCU IOポート |
| 37 | ADC_KEY | ADCキー |
| 38 | タンパーキー | タンパーキー |
| 39 | WIFI/BT | WIFI/BTアンテナポート2.4G/5G |
| 40 | TF_カード | TFカードソケット |
| 41 | TP2 | FPC TPインターフェース |
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー