| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| CPU | RK3568 2.0GHzまで |
| GPU | 複数のコアARM® MaliTM-G31 |
| EMMC | 2G/4G/8G DDR4オプション |
| ディスプレイ | LVDS,MIPI,HDMI アウト,VGA アウト |
| 音声出力 | ドルビー音のステレオ |
| 音声ポート | 3.5mmヘッドフォンジャック,2P2.0マイク,4P2.0スピーカー |
| イーサネット | ギガビットLAN |
| Wi-Fi | 2.4G/5GWiFi BT |
| OS | Android 11 / Ubuntu 20.04 / デビアン 10 |
| TP | I2C/USBインターフェイス TP |
| メモリーカード | TFカード |
| USBインターフェース | USB 3.0×2 / USB HOST×4 / OTG |
| シリアルポート | UART×5 RS485×1 |
| RTC | 自動電源オン/オフ付きの電源オフ時計メモリ |
| カメラ | USBカメラ |
| HDMI OUT | ×2 |
| ネットワーク | 4G / 5G |
| PCB サイズ | 170mm × 170mm |
| 電源 | DC12V 2A入力 |
| SATA | SATA ハードウェア インターフェース |
| M.2 PCIE | M.2 PCIE SSD インターフェース |
| ナノ・シム | ×2 |
| ファン | インターフェイスサポート |
| IR | IR リモコン受信機 |
| 温度 | -20°Cから80°C |
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー